これまでに、個人の方、企業様、団体様より、たくさんのご寄付をいただきました。感謝の意を込めてこちらでご紹介しています。ありがとうございます!!
いちかわフードバンクbyフリースタイル市川では、食品のご寄付をお願いしています。どんなものが寄付できるか、どこで寄付を受け付けているか、については、以下をご覧ください。
寄付いただいた食品の流入量
累計
NaNトン
推定効果金額:
NaN円
NaN円
2025年
2.23トン
推定効果金額:
844,225円
844,225円
2024年
10.71トン
推定効果金額:
4,050,202円
4,050,202円
2023年
8.73トン
推定効果金額:
3,298,589円
3,298,589円
2022年
10.67トン
推定効果金額:
4,033,983円
4,033,983円
2021年
13.10トン
推定効果金額:
4,949,912円
4,949,912円
* 推定効果金額の算出根拠は、以下農林水産省発表の、令和6年の米の相場価格から1キロあたり378円と仮定し算出しています。
最近のご寄付
これまでのご寄付
日時 | 寄付者 | 重さ | 寄付内容 | リンク |
---|---|---|---|---|
2025年03月14日 | アサヒグループ様 | 60kg | インスタント食品他 | 詳細 |
2025年03月14日 | コープ市川店様 | 19.15kg | お米、お菓子、レトルト | 詳細 |
2025年03月14日 | 市川大野コープセンター様 | 550kg | お米 | 詳細 |
2025年03月07日 | シャポーむすぶば様 | 7.1kg | 缶詰、カップ麺、インスント | 詳細 |
2025年03月06日 | コープ市川店様 | 56.16kg | 果物、レトルト、インスタント | 詳細 |
2025年02月28日 | コープデリ湾岸センター様 | 82.35kg | お菓子、パン | 詳細 |
2025年02月28日 | イオン保険様様 | 39.15kg | お菓子、アルファ化米 | 詳細 |
2025年02月28日 | NTTコムテルウェル様様 | NaNkg | アルファ化米、備蓄缶詰(パン) | 詳細 |
2025年02月21日 | コープデリ湾岸センター様 | 14.4kg | パスタ | 詳細 |
2025年02月21日 | コープ市川店様 | 21.75kg | お菓子、調味料、レトルト、カップ麺 | 詳細 |
2025年02月21日 | シャポーむすぶば様 | 137kg | ジュース、レトルト、乾麺、調味料 | 詳細 |
2025年02月21日 | コープ市川店様 | 425kg | お米 | 詳細 |
2025年02月16日 | コープみらい様 | 3kg | 使い捨て手袋、エコバッグ | 詳細 |
2025年02月16日 | コープみらい様 | 18.5kg | レトルトカレー、小麦粉、調味料他 | 詳細 |
2025年02月16日 | きやっせフードドライブ様 | 6kg | レトルト食品、お菓子、缶詰め他 | 詳細 |
2025年02月15日 | コープ市川店様 | 22.45kg | 調味料、お菓子、レトルト | 詳細 |
2025年02月15日 | KeiyoGAS Community Terrace(てらす)様 | 3kg | オムツ、インスタント、乾麺 | 詳細 |
2025年02月09日 | コープ市川店様 | 15kg | お米、調味料、お菓子 | 詳細 |
2025年02月09日 | シャポーむすぶば様 | 3.05kg | 調味料、お菓子、 | 詳細 |
2025年02月06日 | 船橋湾岸センター様 | 71.45kg | パン、お菓子 | 詳細 |
2025年02月06日 | 個人の皆様 | 4.6kg | レトルト、カロリーメイト | 詳細 |
2025年02月06日 | シャポーむすぶば様 | 17.35kg | お菓子、レトルト、乾麺など | 詳細 |
2025年02月06日 | コープ市川店様 | 10.75kg | お菓子、乾麺など | 詳細 |
2025年02月04日 | JA全農 酪農部様 | 630kg | わたぼく牛乳&コーヒーミルク | 詳細 |
2025年01月26日 | コープ市川店様 | 270kg | お米 | 詳細 |
2025年01月26日 | コープ市川店様 | 307.8kg | お菓子、お米、レトルト | 詳細 |
2025年01月25日 | コープ市川店様 | 9.25kg | レトルト、お菓子、おもち | 詳細 |
2025年01月25日 | KeiyoGAS Community Terrace(てらす)様 | 8.45kg | お菓子、レトルトなど | 詳細 |
2025年01月25日 | 個人の皆様 | 1kg | ナッツ | 詳細 |
2025年01月12日 | コープ市川店様 | 47.25kg | お菓子、レトルト、乾麺、缶詰 | 詳細 |
2025年01月12日 | シャポーむすぶば様 | 19.1kg | お菓子、調味料、カップ麺、レトルト | 詳細 |
2025年01月09日 | 船橋湾岸センター様 | 99.85kg | お菓子 | 詳細 |
2025年01月09日 | コープ市川店様 | 24.25kg | お米、お菓子、レトルト、調味料 | 詳細 |
2025年01月09日 | 個人の皆様 | 43.15kg | カップ麺、お菓子、飲料、レトルト | 詳細 |
2024年12月23日 | パルシステム様様 | 80.35kg | レトルト、飲料、お菓子 | 詳細 |
2024年12月23日 | 船橋湾岸センター様 | 24.6kg | パンケーキミックス | 詳細 |
2024年12月22日 | 市川フロンティアローズシニアライオンズクラブ様 | 20kg | 海軍カレー100食(50kg) | 詳細 |
2024年12月22日 | 極東証券様 | 27kg | レトルト、インスタント食品、乾麺、お菓子等 | 詳細 |
2024年12月22日 | 個人の皆様 | 13.5kg | お米、インスタントコーヒー等 | 詳細 |
2024年12月22日 | シャポーむすぶば様 | 35.75kg | お菓子、離乳食、レトルト | 詳細 |
2024年12月22日 | コープ市川店様 | 363.1kg | レトルト、お菓子、調味料、カップ麺、米 | 詳細 |
2024年12月17日 | KeiyoGAS Community Terrace(てらす)様 | 15.2kg | 飲料、サプリ、乾麺、調味料 | 詳細 |
2024年12月17日 | コープ市川店様 | 12.8kg | お菓子。乾麺、飲料、 | 詳細 |
2024年12月17日 | 個人の皆様 | 1kg | 缶詰 | 詳細 |
2024年12月15日 | 京成線フードドライブ様 | 140.64kg | レトルト、お菓子、飲料、乾麺 | 詳細 |
2024年12月14日 | 個人の皆様 | 13.5kg | お菓子 | 詳細 |
2024年12月14日 | 個人の皆様 | 1kg | レトルト牛丼 | 詳細 |
2024年12月12日 | 個人の皆様 | 6.6kg | レトルト | 詳細 |
2024年12月12日 | 明治HD様様 | 53.45kg | お菓子、レトルト | 詳細 |
2024年12月12日 | 個人様 | 11.75kg | レトルト | 詳細 |
2024年12月10日 | コープ市川店様 | 340.5kg | お菓子、お米、缶詰、レトルト、調味料 | 詳細 |
2024年12月08日 | シャポーむすぶば様 | 22.8kg | お菓子、レトルト、 | 詳細 |
2024年11月30日 | コープ市川店様 | 25.8kg | お菓子、缶詰、レトルト、飲料、調味料 | 詳細 |
2024年11月30日 | 京葉ガスてらす様 | 15.1kg | 缶詰、お菓子、レトルト、調味料 | 詳細 |
2024年11月30日 | 船橋湾岸センター様 | 118.25kg | お菓子、パン | 詳細 |
2024年11月17日 | 個人の皆様 | 0.6kg | 缶詰 | 詳細 |
2024年11月17日 | シャポーむすぶば様 | 7.35kg | レトルト、お菓子、 | 詳細 |
2024年11月17日 | コープ市川店様 | 510.95kg | お菓子、お米、缶、レトルト | 詳細 |
2024年11月12日 | ガールスカウト第52団様 | 20.55kg | お米、お菓子、缶詰、レトルト | 詳細 |
2024年11月03日 | シャポーむすぶば様 | 13.3kg | お菓子、レトルト、カップ麺 | 詳細 |
2024年11月03日 | コープ市川店様 | 315.1kg | お米、レトルト、缶詰、お菓子、カップ麺 | 詳細 |
2024年10月28日 | 湾岸船橋センター様 | 83.15kg | お菓子、ぱん | 詳細 |
2024年10月28日 | コープ市川店様 | 5.75kg | お菓子、乾麺、飲料 | 詳細 |
2024年10月19日 | コープ市川店様 | 14.35kg | お米 | 詳細 |
2024年10月19日 | シャポーむすぶば様 | 12.15kg | お菓子、乾麺、飲料、レトルト | 詳細 |
2024年10月19日 | コープ市川店様 | 14.8kg | 調味料、乾麺、お菓子、レトルト | 詳細 |
2024年10月13日 | Jumps様 | 1kg | Test | 詳細 |
2024年10月13日 | Jumos様 | 1kg | Tedt | 詳細 |
2024年10月08日 | フードドライブin国府台様 | 13.8kg | 乾麺、飲料、缶詰 | 詳細 |
2024年10月08日 | コープ市川店様 | 24.5kg | 乾麺、お菓子、調味料、お米 | 詳細 |
2024年10月08日 | シャポーむすぶば様 | 20.1kg | お菓子、レトルト、乾麺、缶詰 | 詳細 |
2024年10月02日 | 湾岸船橋センター様 | 136.75kg | パン、お菓子 | 詳細 |
2024年10月01日 | テスト様 | 10kg | テスト | 詳細 |
2024年09月30日 | 京葉ガスてらす様 | 12.6kg | お菓子、乾麺、のり | 詳細 |
2024年09月30日 | コープ市川店様 | 16.9kg | 缶詰、お米、お菓子、カップ麺 | 詳細 |
2024年09月21日 | コープ市川店様 | 11.95kg | ラーメン、お菓子、飲料水、レトルト | 詳細 |
2024年09月21日 | シャポーむすぶば様 | 9.75kg | 缶詰、お菓子、離乳食 | 詳細 |
2024年09月21日 | コープ市川大野様 | 300kg | お米 | 詳細 |
2024年09月15日 | シャポーむすぶば様 | 14.5kg | お米、レトルト、おかし、缶詰 | 詳細 |
2024年09月15日 | コープ市川店様 | 11.9kg | カップ麺、お菓子、レトルト、お米 | 詳細 |
2024年09月13日 | 大野コープセンター様 | 300kg | お米 | 詳細 |
2024年09月13日 | テスト様 | 2kg | テスト | 詳細 |
2024年09月13日 | 大野コープセンター様様 | 300kg | お米 | 詳細 |
2024年09月13日 | その他様 | 300kg | お米 | 詳細 |
2024年09月12日 | その他様 | 300kg | お米 | 詳細 |
2024年09月12日 | 京葉ガスてらす様 | 6.15kg | 乾物、飲料、おもちなど | 詳細 |
2024年09月12日 | コープ市川店様 | 28.84kg | 即席麺、調味料、飲料 | 詳細 |
2024年09月05日 | 市川市こども施策課様 | 97kg | 米90キロ、ポン酢醤油40本 | 詳細 |
2024年08月31日 | 湾岸船橋センター様 | 11.7kg | お菓子 | 詳細 |
2024年08月31日 | 湾岸船橋センター様 | 102.55kg | お菓子 | 詳細 |
2024年08月31日 | 湾岸船橋センター様 | 42.4kg | クロワッサン | 詳細 |
2024年08月26日 | シャポー市川 フードドライブ様 | 46.3kg | 飲料、缶詰、瓶詰、即席麺など | 詳細 |
2024年08月26日 | コープ市川店様 | 52kg | 調味料、乾物、お菓子など | 詳細 |
2024年08月09日 | コープ市川店様 | 17.6kg | レトルト、お茶、乾麺、調味料、菓子 | 詳細 |
2024年08月09日 | シャポー市川様 | 16.35kg | 即席麺、調味料、缶詰、お菓子など | 詳細 |
2024年08月08日 | 船橋フードバンク様 | 320.25kg | レトルトカレー、即席麺、野菜ジュース、ゼリーなど | 詳細 |
2024年08月08日 | シャポー市川様 | 110.5kg | フードドライブイベント | 詳細 |
2024年08月03日 | コープ市川店様 | 13.4kg | 乾麺、調味料、米、菓子など | 詳細 |
2024年07月27日 | コープ湾岸センター様 | 100.55kg | お菓子、パン | 詳細 |
2024年07月27日 | コープ市川店様 | 24kg | インスタント食品、お菓子等 | 詳細 |
2024年07月27日 | 京葉ガスてらす様 | 4.5kg | レトルト、調味料、お菓子等 | 詳細 |
2024年07月27日 | アサヒグループ様 | 62kg | 赤ちゃんのおしりふき | 詳細 |
2024年07月20日 | パラマウントベッド様 | 71kg | レトルト白ごはん | 詳細 |
2024年07月20日 | コープ市川店様 | 36.3kg | おかず類、お菓子等 | 詳細 |
2024年07月12日 | コープ市川店様 | 17.75kg | 乾麺、飲料、お菓子、調味料など | 詳細 |
2024年07月11日 | コープ市川店様 | 26.4kg | 調味料、パスタ、インスタント、缶詰、飲料など | 詳細 |
2024年07月10日 | 明治ホールディングス株式会社様 | 70kg | レトルトカレー | 詳細 |
2024年06月29日 | 船橋湾岸センターWeed様 | 77.95kg | デニッシュあんぱん、菓子など | 詳細 |
2024年06月29日 | コープ市川店様 | 3.55kg | 餅、カップ麺、味噌、飲料、菓子等 | 詳細 |
2024年06月29日 | 京葉ガスてらす様 | 4.5kg | 味噌、缶詰、パスタ、ベビーフード等 | 詳細 |
2024年06月24日 | 個人の皆様 | 2.45kg | パスタ、パスタソース | 詳細 |
2024年06月22日 | コープ市川店様 | 26.9kg | お米、缶詰、レトルト、飲料など | 詳細 |
2024年06月14日 | フードバンク船橋様 | 49.05kg | クラッカー缶、ツナ缶、たこ焼き粉など | 詳細 |
2024年06月14日 | 京葉ガスてらす様 | 3.5kg | レトルト食品など | 詳細 |
2024年06月14日 | コープ市川店様 | 22.9kg | 飲料、調味料、レトルト食品など | 詳細 |
2024年06月08日 | コープ市川店様 | 13.7kg | 調味料、飲料、インスタント食品など | 詳細 |
2024年06月06日 | 広友物産様 | 54.05kg | エビピラフ | 詳細 |
2024年06月06日 | コープみらい様 | 66.85kg | お菓子、パン | 詳細 |
2024年06月06日 | 個人の皆様 | 77.85kg | コーラ | 詳細 |
2024年06月06日 | 個人の皆様 | 2.9kg | インスタント食品 | 詳細 |
2024年06月06日 | コープ市川店様 | 1.65kg | お菓子、調味料など | 詳細 |
2024年06月06日 | 京葉ガスてらす様 | 0.1kg | ポカリ粉末 | 詳細 |
2024年05月26日 | 個人の皆様 | 13kg | レトルトカレー | 詳細 |
2024年05月26日 | 個人の皆様 | 4kg | 缶詰 | 詳細 |
2024年05月24日 | コープ市川店様 | 25.5kg | {レトルト、缶詰など}{米15kg} | 詳細 |
2024年05月20日 | 森でキッズ様 | 12kg | 缶詰、惣菜、インスタント麺 | 詳細 |
2024年05月20日 | コープみらい様 | 3kg | 3 | 詳細 |
2024年05月17日 | コープ市川店様 | 7.75kg | 缶詰、インスタント食品、飲料、菓子 | 詳細 |
2024年05月17日 | 京葉ガスてらす様 | 4.45kg | 缶詰、インスタント食品、飲料、菓子 | 詳細 |
2024年05月09日 | 京葉ガスてらす様 | 0.5kg | お菓子、ジュース | 詳細 |
2024年05月09日 | コープ市川店様 | 27.7kg | 缶詰、乾物、即席麺など | 詳細 |
2024年04月26日 | 明治ロジテック様 | 40.2kg | お菓子 | 詳細 |
2024年04月26日 | コープ市川店様 | 6.2kg | 飲料、缶詰、調味料 | 詳細 |
2024年04月26日 | 京葉ガスてらす様 | 4.1kg | 缶詰、レトルト、お菓子、インスタント | 詳細 |
2024年04月19日 | コープ市川店様 | 11.4kg | レトルト、調味料、飲料など | 詳細 |
2024年04月11日 | いちかわ社協様 | 144.45kg | ソース | 詳細 |
2024年04月11日 | コープみらい様 | 43.95kg | お菓子 | 詳細 |
2024年04月11日 | コープ市川店様 | 36.2kg | 飲料、缶詰、お菓子レトルト | 詳細 |
2024年04月11日 | コープみらい様 | 17.25kg | パン | 詳細 |
2024年04月11日 | 京葉ガスてらす様 | 5.6kg | お菓子、飲料、レトルト | 詳細 |
2024年04月11日 | 個人の皆様 | 5.15kg | お菓子、カップ麺、調味料など | 詳細 |
2024年04月11日 | 銀座ステファニー様 | 1kg | 0.7マヌカハニー&高麗人参 | 詳細 |
2024年03月21日 | 個人の皆様 | 30kg | インスタント、飲料、レトルト、缶詰 | 詳細 |
2024年03月21日 | コープ市川店様 | 25.65kg | レトルト、お菓子、調味料など | 詳細 |
2024年03月21日 | 京葉ガスてらす様 | 10.45kg | 乾麺、お菓子、レトルト、飲料 | 詳細 |
2024年03月07日 | コープみらい様 | 27.05kg | お菓子 | 詳細 |
2024年03月07日 | 京葉ガスてらす様 | 10.2kg | 飲料、お菓子、瓶詰め他 | 詳細 |
2024年03月07日 | コープ市川店様 | 7.3kg | お菓子、インスタント味噌汁他 | 詳細 |
2024年03月01日 | コープ市川店様 | 56.65kg | レトルト、調味料、おかし、乾麺など | 詳細 |
2024年03月01日 | フードバンクちば様 | 18.5kg | お菓子 | 詳細 |
2024年03月01日 | いちかわ社協様 | 13.05kg | 乾麺、インスタント食品、調味料、お菓子など | 詳細 |
2024年03月01日 | 個人の皆様 | 6.2kg | レトルト、缶詰など | 詳細 |
2024年03月01日 | 京葉ガスてらす様 | 1.65kg | ぱすた、ベビーフード、飲料 | 詳細 |
2024年03月01日 | ライオンズクラブ様 | 0.8kg | お菓子 | 詳細 |
2024年03月01日 | スーパーカスミ様 | 0.65kg | 缶詰 | 詳細 |
2024年02月22日 | スーパーマーケットショー様 | 152kg | 飲料、お菓子、漬け物等 | 詳細 |
2024年02月22日 | コープみらい様 | 67kg | 缶詰、レトルト、キャノーラ油、ナッツ等 | 詳細 |
2024年02月22日 | きゃっせ物産展 個人の皆様 | 5.2kg | レトルト、お菓子、だし等 | 詳細 |
2024年02月13日 | 京葉ガス | 3464kg | レスキューフード | 詳細 |
2024年02月08日 | コープみらい様 | 63.5kg | お菓子、パン | 詳細 |
2024年02月08日 | コープ市川店様 | 10.35kg | お菓子、飲料、調味料、乾物 | 詳細 |
2024年02月01日 | コープ市川店様 | 17.89kg | 調味料、乾麺、レトルト、お菓子、飲料 | 詳細 |
2024年02月01日 | 京葉ガスてらす様 | 12.8kg | お菓子、飲料、レトルト、缶詰など | 詳細 |
2024年02月01日 | コープ市川店様 | 10.05kg | 米、餅、お菓子、飲料、缶詰 | 詳細 |
2024年02月01日 | 個人の皆様 | 0.9kg | 味噌汁、乾物 | 詳細 |
2024年01月18日 | 本八幡駅フードドライブ様 | 188.2kg | カップラーメン、調味料、飲料など | 詳細 |
2024年01月18日 | コープ市川店様 | 36.5kg | レトルト、パスタ、米、飲料、お菓子など | 詳細 |
2024年01月18日 | 京葉ガスてらす様 | 9.9kg | お米3キロ、お菓子、飲料、その他 | 詳細 |
2024年01月18日 | 個人の皆様 | 6.8kg | 缶詰、お菓子、レトルト | 詳細 |
2024年01月12日 | 明治食品様 | 27kg | レトルトカレー | 詳細 |
2024年01月12日 | 個人の皆様 | 26kg | レトルト、おかず缶詰、ふりかけ | 詳細 |
2024年01月12日 | エフエムジーミッション(株)様 | 21kg | レトルトパスタ、ゼリー | 詳細 |
2024年01月12日 | 塩水港精糖(株)様 | 16kg | ドライビーツ、オリゴ糖、ドリンク | 詳細 |
2024年01月11日 | 湾岸センター様 | 56kg | お菓子、パン | 詳細 |
2024年01月11日 | コープ市川店様 | 51.4kg | お米5キロ、乾麺、缶詰め、お菓子、その他 | 詳細 |
2024年01月11日 | コープ市川店様 | 18.6kg | お米5kg、飲料、レトルト、お菓子、その他 | 詳細 |
2024年01月11日 | 京葉ガスてらす様 | 10kg | お菓子、乾麺、調味料なと | 詳細 |
2024年01月11日 | 京葉ガスてらす様 | 9.25kg | お菓子、インスタント、缶詰め、その他 | 詳細 |
2023年12月08日 | 市川フロンティアローズシニアライオンズクラブ様 | 20kg | レトルトカレー100食 | 詳細 |
2023年12月07日 | コープデリ 市川センター様 | 300kg | 米 | 詳細 |
2023年12月07日 | ヤクルト様 | 240kg | りんごジュース | 詳細 |
2023年12月07日 | コープデリ 市川センター様 | 200kg | 米 | 詳細 |
2023年12月07日 | コープ市川店様 | 65.4kg | お米53キロ、お菓子、瓶詰め他 | 詳細 |
2023年12月07日 | コープみらい様 | 47kg | お菓子、パン | 詳細 |
2023年12月07日 | 個人の皆様 | 26.8kg | レトルト、飲料 | 詳細 |
2023年12月07日 | コープ市川店様 | 24kg | 缶詰、乾麺、お菓子、カレールー、米13.2キロなど | 詳細 |
2023年12月07日 | 京葉ガスてらす様 | 19.4kg | お米5キロ、サラダ油、飲料、インスタント他 | 詳細 |
2023年12月07日 | ガールスカウト@じゅんさい池バザー様 | 18.8kg | 米、缶詰、レトルト、調味料 | 詳細 |
2023年12月07日 | 京葉ガスてらす様 | 2.3kg | お菓子、レトルト食品 | 詳細 |
2023年11月09日 | 米山鉄工所様 | 270kg | 米 | 詳細 |
2023年11月09日 | コープみらい様 | 53.7kg | お菓子、パン | 詳細 |
2023年11月09日 | 個人の皆様 | 29.6kg | 飲料、レトルト、お菓子など | 詳細 |
2023年11月09日 | コープ市川店様 | 17.5kg | 米5キロ、乾麺、カップ焼きそば、飲料、お菓子など | 詳細 |
2023年11月02日 | 東京都福祉保健局様 | 150kg | お米150キロ | 詳細 |
2023年11月02日 | ユウキ食品様 | 98kg | 飲料 | 詳細 |
2023年11月02日 | コープ市川店様 | 63.145kg | お米、レトルト、ふりかけ、お菓子、食用油 | 詳細 |
2023年11月02日 | 個人の皆様 | 19kg | レトルト | 詳細 |
2023年11月02日 | 個人の皆様 | 11kg | 米11キロ | 詳細 |
2023年11月02日 | 京葉ガスてらす様 | 6.5kg | 缶詰、レトルト、お菓子、米2キロなど | 詳細 |
2023年11月02日 | スーパーカスミ様 | 3.9kg | 調味料、お菓子 | 詳細 |
2023年11月02日 | 個人の皆様 | 3.5kg | 缶詰、レトルト、即席ラーメン、お菓子など | 詳細 |
2023年11月02日 | 個人の皆様 | 2.1kg | レトルト、カップ麺、缶詰、乾麺 | 詳細 |
2023年10月13日 | コープみらい様 | 24.2kg | お菓子 | 詳細 |
2023年10月13日 | 個人の皆様 | 6.45kg | お米 | 詳細 |
2023年10月13日 | コープみらい様 | 2.55kg | パン | 詳細 |
2023年10月12日 | コープみらい様 | 300kg | お米300キロ | 詳細 |
2023年10月12日 | 朝日グループ食品様 | 117kg | インスタントみそ汁、だし、ようかん、ベビーフード他 | 詳細 |
2023年10月12日 | ヤクルト様 | 54.5kg | 野菜ジュース | 詳細 |
2023年10月12日 | コープ市川店様 | 51.7kg | 乾麺、レトルト、お菓子、調味料、飲料など | 詳細 |
2023年10月12日 | コープ市川店様 | 31.3kg | お菓子、油、レトルト、カップ麺など | 詳細 |
2023年10月12日 | 個人の皆様 | 30.5kg | レトルトカレー、即席味噌汁 | 詳細 |
2023年10月12日 | 京葉ガスてらす様 | 13.1kg | レトルト、即席麺、菓子、飲料など | 詳細 |
2023年10月12日 | 京葉ガスてらす様 | 13kg | 缶詰、レトルト、おかゆ、飲料 | 詳細 |
2023年10月12日 | 個人の皆様 | 9kg | 即席麺 | 詳細 |
2023年10月12日 | 様 | 3kg | インスタント味噌汁 | 詳細 |
2023年10月12日 | スーパーカスミ様 | 0.42kg | カレールー | 詳細 |
2023年09月21日 | コープみらい様 | 200kg | 米 | 詳細 |
2023年09月21日 | コープ市川店様 | 52.4kg | 米40kg、缶詰、即席ラーメン、レトルト、調味料など | 詳細 |
2023年09月21日 | 個人の皆様 | 18.45kg | お菓子、飲料、レトルトなど | 詳細 |
2023年09月21日 | 個人の皆様 | 12.2kg | 缶詰 | 詳細 |
2023年09月21日 | スーパーカスミ様 | 2.7kg | 油、調味料 | 詳細 |
2023年09月21日 | 京葉ガスてらす様 | 0.8kg | そうめん、ふりかけ、お菓子 | 詳細 |
2023年09月08日 | 国府台小(NW経由)様 | 136kg | 野菜、精肉 | 詳細 |
2023年09月07日 | コープみらい様 | 400kg | お米 | 詳細 |
2023年09月07日 | コープみらい様 | 55.3kg | お菓子 | 詳細 |
2023年09月07日 | コープ市川店様 | 20.9kg | 飲料、調味料、レトルト、缶詰など | 詳細 |
2023年08月31日 | コープ市川店様 | 23.45kg | 米、麺、調味料など | 詳細 |
2023年08月31日 | コープ市川店様 | 20kg | お米5キロ、飲料、缶詰め、調味料他 | 詳細 |
2023年08月31日 | 個人の皆様 | 16.4kg | カップ麺、缶詰など | 詳細 |
2023年08月31日 | スーパーカスミ様 | 2.75kg | 缶詰、お菓子、お粥 | 詳細 |
2023年08月31日 | スーパーカスミ様 | 0.35kg | 食用油 | 詳細 |
2023年08月17日 | コープ市川店様 | 112.1kg | 米、缶詰 飲料、乾麺、レトルト、お菓子 | 詳細 |
2023年08月17日 | コープみらい様 | 44.25kg | お菓子、パン | 詳細 |
2023年08月17日 | 京葉ガスてらす様 | 11.67kg | 飲料、お菓子、レトルト、佃煮 | 詳細 |
2023年08月10日 | コープ市川店様 | 20.6kg | 米、調味料、レトルトなど | 詳細 |
2023年08月10日 | 個人の皆様 | 13kg | レトルト、ふりかけ | 詳細 |
2023年08月10日 | コープ市川店様 | 10.15kg | 飲料、レトルト、お菓子など | 詳細 |
2023年08月10日 | 京葉ガスてらす様 | 1.05kg | 飲料、お菓子 | 詳細 |
2023年07月28日 | 京葉ガスてらす様 | 30.2kg | 米、レトルト、缶詰、お菓子など | 詳細 |
2023年07月28日 | コープ市川店様 | 27.1kg | 飲料、米、おかし、レトルト、缶詰など | 詳細 |
2023年07月28日 | 個人の皆様 | 20.65kg | レトルト、缶詰、お菓子、飲料、カップ麺など | 詳細 |
2023年07月28日 | コープ市川店様 | 18.15kg | パスタ、缶詰、レトルト、調味料など | 詳細 |
2023年07月28日 | スーパーカスミ様 | 0.45kg | お菓子、インスタント麺 | 詳細 |
2023年07月14日 | 明治ホールディングス様 | 144.7kg | レトルトカレー、ゼリー飲料 | 詳細 |
2023年07月14日 | 和洋女子大様 | 118.2kg | アルファ米(五目ごはん、わかめごはんなど)、ライスクッキー | 詳細 |
2023年07月14日 | 株式会社メニコン様 | 15.5kg | 保存用ようかん、保存用クッキー | 詳細 |
2023年07月13日 | コープみらい様 | 600kg | 米 | 詳細 |
2023年07月13日 | コープ市川店様 | 11.85kg | ベビーフード、調味料、お菓子、飲料等 | 詳細 |
2023年07月13日 | 京葉ガスてらす様 | 9kg | ベビーフード、レトルト、お菓子等 | 詳細 |
2023年07月06日 | パルシステム様 | 147kg | カレールウ、ツナ缶、わかめスープ、オリーブオイル | 詳細 |
2023年07月06日 | コープ市川店様 | 45.5kg | 粉ミルク、パスタ、おかゆ、お菓子他 | 詳細 |
2023年07月06日 | コープ市川店様 | 34kg | カップ麺、レトルト食品、インスタント味噌汁、お餅他 | 詳細 |
2023年07月06日 | 大鵬薬品工業株式会社様 | 30kg | チオビタドリンク | 詳細 |
2023年07月06日 | 京葉ガスてらす様 | 1.8kg | カップ麺、飲料 | 詳細 |
2023年07月06日 | スーパーカスミ様 | 1kg | インスタント麺 | 詳細 |
2023年06月22日 | エフエムジー&ミッション様 | 30kg | レトルトリゾット | 詳細 |
2023年06月22日 | 銀座ステファニー様 | 23.7kg | サプリメント他 | 詳細 |
2023年06月22日 | 個人の皆様 | 7.4kg | レトルト食品 | 詳細 |
2023年06月16日 | コープみらい様 | 200kg | お米 | 詳細 |
2023年06月16日 | コープ湾岸センター様 | 32kg | お菓子 | 詳細 |
2023年06月16日 | コープ市川店様 | 14kg | お米、スープ、ゼリー、お菓子等 | 詳細 |
2023年06月16日 | 市内企業様 | 9.6kg | レトルト食品 | 詳細 |
2023年06月16日 | 京葉ガスてらす様 | 4.3kg | 生理用品、コーヒー、お菓子など | 詳細 |
2023年06月08日 | コープみらい様 | 200kg | 米200キロ | 詳細 |
2023年06月08日 | コープ市川店様 | 11.9kg | お米、レトルト、調味料など | 詳細 |
2023年06月01日 | いちかわ社協様 | 51.55kg | レトルト、麺類、飲料、お菓子など | 詳細 |
2023年06月01日 | コープ市川店様 | 14.6kg | レトルト、缶詰、飲料、お菓子など | 詳細 |
2023年06月01日 | コープ市川店様 | 8.8kg | 飲料、お菓子、レトルトなど | 詳細 |
2023年06月01日 | 個人の皆様 | 8kg | 飲料、レトルト、缶詰など | 詳細 |
2023年06月01日 | 京葉ガスてらす様 | 2kg | 飲料、レトルト、お菓子 | 詳細 |
2023年05月23日 | 個人の皆様 | 7kg | レトルト食品 | 詳細 |
2023年05月18日 | コープみらい様 | 200kg | 米 | 詳細 |
2023年05月18日 | コープ市川店様 | 23.6kg | お米5㎏、飲料、インスタント麺、缶詰他 | 詳細 |
2023年05月18日 | 個人の皆様 | 14.47kg | レトルトおかず、缶詰め、野菜ジュース | 詳細 |
2023年05月18日 | 個人の皆様 | 4.25kg | インスタントラーメン | 詳細 |
2023年05月18日 | 京葉ガスてらす様 | 3.2kg | 飲料、おかゆ、お菓子他 | 詳細 |
2023年05月11日 | コープみらい様 | 200kg | 米200キロ | 詳細 |
2023年05月11日 | コープみらい様 | 46kg | お菓子 | 詳細 |
2023年05月11日 | コープ市川店様 | 14.55kg | 缶詰、レトルト、お菓子、スパゲッティ、米5キロ | 詳細 |
2023年05月11日 | 京葉ガスてらす様 | 0.95kg | 味付きのこ、インスタントスープ | 詳細 |
2023年04月28日 | 京葉ガスてらす様 | 18.7kg | 玄米12キロ、焼きそば乾麺、調味料、飲料、お菓子など | 詳細 |
2023年04月28日 | コープ市川店様 | 14kg | 米10キロ、カップ麺、お菓子、白飯パック | 詳細 |
2023年04月28日 | スーパーカスミ様 | 2.05kg | 缶詰、中華調味料 | 詳細 |
2023年04月21日 | コープ市川店様 | 30.8kg | 飲料、米、食品 | 詳細 |
2023年04月14日 | コープみらい様 | 200kg | お米 | 詳細 |
2023年04月14日 | コープみらい様 | 200kg | お米 | 詳細 |
